Патентные поверенные — рейтинг по числу заявок на товарные знаки

Патентные поверенные — кто подаёт заявки

В заявке можно указать представителя — патентного поверенного с номером в государственном реестре. Мы считаем, сколько заявок с 2024 года подано под каждым номером и чем они закончились. В рейтинге 746 поверенных, за ними 185 242 заявок.

Верх рейтинга — подпись под потоком онлайн-сервиса: у лидера двадцать пять тысяч заявок за полтора года, физически это работа целой команды. Полезнее смотреть на последние две колонки — сколько дел уже решено и какая доля решений оказалась отказом.
Поверенный№ в реестреЗаявок с 2024 РегистрацийОтказовОтказов от решённых
Морозова Александра Николаевна 2305 28 360 16 307 1 734 10 %
Каранаева Екатерина Александровна 2149 10 862 5 871 1 300 18 %
Татаринова Татьяна Михайловна 1512 7 205 4 464 801 15 %
Чичканов Владимир Андреевич 2296 6 730 3 251 731 18 %
Сафиуллина Эльмира Фанилевна 2612 3 149 1 635 147 8 %
Агапцев Иван Фёдорович 1956 2 761 1 470 256 15 %
Резникова Ирина Сергеевна 1947 2 657 1 431 342 19 %
Поликарпова Полина Алексеевна 2488 2 653 1 629 177 10 %
Хайретдинов Рустем Афузалович 2230 2 594 1 722 327 16 %
Александров Евгений Борисович 1319 2 442 1 443 177 11 %
Марканов Дмитрий Юрьевич 1567 1 803 1 150 179 13 %
Гулиев Эльдар Касумович 2011 1 517 879 138 14 %
Поляков Леонид Александрович 1380 1 396 839 116 12 %
Луцковский Макс Юрьевич 2272 1 386 749 85 10 %
Зорин Николай Александрович 1135 1 365 638 136 18 %
Дадалян Рузана Гарибовна 1688 1 288 713 116 14 %
Болотова Александра Юрьевна 1607 1 266 782 88 10 %
Крахмалева Дарья Игоревна 2425 1 181 556 89 14 %
Бондарева Ольга Владимировна 2104 1 149 703 84 11 %
Быкова Ангелина Тагировна 2792 1 116 131 21 14 %
Мкртчян Полина Андреевна 2525 1 106 688 152 18 %
Бусарев Григорий Глебович 908 1 096 556 106 16 %
Аринушкин Алексей Викторович 1808 1 083 641 105 14 %
Григорьева Анна Викторовна 755 1 064 560 160 22 %
Зиатдинова Резеда Рафилевна 2397 1 017 607 52 8 %
Кузнецов Дмитрий Владимирович 1776 987 492 110 18 %
Шакирова Алсу Фаридовна 2391 968 555 65 10 %
Наумова Наталия Викторовна 1522 917 456 88 16 %
Кобжицкий Дмитрий Андреевич 2475 907 443 45 9 %
Соколова Ольга Валерьевна 2206 906 531 71 12 %
Вдовкин Руслан Олегович 2365 892 195 27 12 %
Козырев Алексей Анатольевич 1828 873 376 76 17 %
Дойна Яна Валерьевна 1302 856 226 30 12 %
Прядкин Ян Стефанович 2433 827 516 49 9 %
Ускова Светлана Борисовна 1125 818 415 76 15 %
Вишняков Александр Сергеевич 2322 815 512 54 10 %
Исаев Александр Евгеньевич 548 795 386 143 27 %
Бакланов Яков Николаевич 2729 766 249 33 12 %
Рассохина Наталья Андреевна 2368 751 338 64 16 %
Козлова Екатерина Андреевна 2448 724 617 85 12 %
Гаврилова Мария Сергеевна 1398 704 444 20 4 %
Нейфельдт Анна Леонидовна 2147 694 346 49 12 %
Гладков Максим Алексеевич 2808 683 28 6 18 %
Соколова Александра Сергеевна 1679 659 450 16 3 %
Грибанова Ольга Михайловна 1331 650 398 39 9 %
Гущина Ангелина Николаевна 2026 635 399 93 19 %
Ермакова Олеся Юрьевна 1370 633 305 44 13 %
Серёгина Наталия Александровна 2217 632 313 65 17 %
Леонов Александр Владимирович 653 601 418 38 8 %
Громов Алексей Александрович 1571 580 291 61 17 %
Кузнецова Светлана Анатольевна 767 542 302 73 19 %
Грунина Алла Ефимовна 401 542 184 139 43 %
Васин Андрей Александрович 1140 539 281 65 19 %
Митягин Кирилл Станиславович 2010 531 353 25 7 %
Ватт Елизавета Аркадьевна 1344 525 273 58 18 %
Шамычкова Ольга Тимофеевна 2194 494 272 25 8 %
Галикаева Ольга Александровна 2037 487 231 26 10 %
Проскура Владислав Валерьевич 1811 484 374 49 12 %
Ширенко Василиса Васильевна 2406 471 318 42 12 %
Логинов Кирилл Владимирович 2085 470 326 37 10 %
Атякшина Анна Вячеславовна 1596 469 215 39 15 %
Вахнин Алексей Михайлович 1051 459 233 31 12 %
Брачев Святополк Викторович 2262 457 258 47 15 %
Овсянникова Наталья Алексеевна 821 450 253 39 13 %
Сысоева Анастасия Сергеевна 1162 449 234 30 11 %
Береснева Оксана Николаевна 1493 431 205 38 16 %
Третьякова Ксения Михайловна 2553 423 127 22 15 %
Шишурина Татьяна Александровна 551 420 210 37 15 %
Курдюмова Александра Владимировна 1972 414 289 26 8 %
Злотников Евгений Лазаревич 897 408 233 19 8 %
Покровская Татьяна Николаевна 1737 403 288 26 8 %
Ложкина Наталья Викторовна 1906 400 122 29 19 %
Мальков Руслан Анатольевич 1760 395 246 19 7 %
Ржевцев Валерий Анатольевич 1177 389 161 41 20 %
Загирова Жайнагуль Утегеновна 2491 386 252 19 7 %
Саадуева Элеонора Павловна 868 385 213 50 19 %
Амосова Надежда Алексеевна 1562 371 199 43 18 %
Маркин Дмитрий Николаевич 1428 368 184 31 14 %
Андриенко Евгения Эдуардовна 2325 366 190 19 9 %
Шханова Марина Викторовна 2127 358 178 19 10 %
Филиппов Константин Александрович 2115 352 148 18 11 %
Алексеенко Ольга Олеговна 2178 344 228 43 16 %
Турковский Сергей Александрович 1413 338 177 41 19 %
Комардина Ирина Львовна 1346 331 177 19 10 %
Замирович-Гольцас Катерина Вадеевна 1685 325 143 35 20 %
Зизюкин Игорь Ростиславович 2173 325 211 23 10 %
Соколова Галина Александровна 1460 317 189 10 5 %
Родионов Николай Михайлович 1067 313 166 26 14 %
Дукки Алина Сергеевна 2600 302 187 19 9 %
Солодкина Людмила Александровна 2261 300 141 21 13 %
Подшибихина Дарья Владимировна 1824 299 159 41 20 %
Белокопытов Андрей Викторович 829 297 166 45 21 %
Дубок Александр Анатольевич 2668 288 70 9 11 %
Неверовская Наталия Митрофановна 2013 288 131 31 19 %
Андрущак Галина Николаевна 189 287 155 26 14 %
Конопленко Максим Андреевич 2673 286 96 22 19 %
Давыдова Елена Львовна 1689 285 139 25 15 %
Филиппенков Антон Васильевич 1315 283 164 45 22 %
Прибыльский Андрей Вацлавович 1554 281 129 41 24 %
Пустин Владимир Владимирович 1373 281 137 26 16 %

Счёт неполон по построению: по заявкам последних месяцев решение ещё не вынесено, поэтому сумма регистраций и отказов меньше числа заявок. Доля отказов считается от дел, где решение уже есть. Адрес представителя из реестра мы не публикуем.

Пересчитано 11.09.2026 по реестру Роспатента (ФИПС). Исход заявок · Классы МКТУ в цифрах