Классы МКТУ — сколько знаков подают и за сколько регистрируют

Классы МКТУ по базе Роспатента

Сорок пять классов: сколько знаков в каждом накопилось с 2000 года, сколько дошло до регистрации и за какой срок регистрировали заявки 2020 года — когорту, по которой экспертиза уже закончилась.

КлассЧто защищаютЗнаков в базе ЗарегистрированоСрок, 2020
1 класс химия 53 563 38 550 246 дн
2 класс краски и лаки 31 405 21 835 247 дн
3 класс косметика и бытовая химия 130 782 88 903 245 дн
4 класс топливо и смазочные материалы 35 071 22 769 265 дн
5 класс фармацевтика 134 619 102 134 247 дн
6 класс металлы 62 022 44 430 245 дн
7 класс машины и оборудование 70 148 47 704 247 дн
8 класс ручной инструмент 44 840 29 623 257 дн
9 класс электроника и ПО 191 950 136 114 232 дн
10 класс медицинская техника 48 384 33 240 250 дн
11 класс бытовые приборы и освещение 75 152 52 125 245 дн
12 класс транспорт 54 462 37 497 256 дн
13 класс оружие 12 791 7 645 276 дн
14 класс ювелирные изделия 52 389 34 633 241 дн
15 класс музыкальные инструменты 12 673 7 520 260 дн
16 класс полиграфия и канцелярия 136 776 101 284 241 дн
17 класс каучук и пластмассы 38 553 26 927 228 дн
18 класс кожа и сумки 77 248 50 831 231 дн
19 класс строительные материалы 55 874 40 241 238 дн
20 класс мебель 73 988 50 564 244 дн
21 класс посуда и утварь 82 991 54 140 248 дн
22 класс текстильное сырьё 21 961 14 250 265 дн
23 класс нити и пряжа 12 731 7 506 270 дн
24 класс текстиль 52 699 35 275 235 дн
25 класс одежда и обувь 168 249 107 907 224 дн
26 класс галантерея 30 543 19 341 256 дн
27 класс напольные покрытия 23 157 14 774 261 дн
28 класс игры и спорттовары 87 028 59 030 234 дн
29 класс продукты питания (животные) 112 732 87 080 243 дн
30 класс продукты питания (бакалея) 149 257 115 408 240 дн
31 класс сельское хозяйство 58 544 41 953 242 дн
32 класс безалкогольные напитки 98 147 74 730 245 дн
33 класс алкогольные напитки 68 284 54 539 239 дн
34 класс табак 26 130 18 804 210 дн
35 класс реклама и торговля 462 813 331 663 233 дн
36 класс финансы и страхование 84 659 62 476 250 дн
37 класс строительство и ремонт 123 755 89 204 250 дн
38 класс связь и телеком 74 135 55 302 245 дн
39 класс транспорт и логистика 95 617 71 676 254 дн
40 класс обработка материалов 71 918 51 547 246 дн
41 класс образование и развлечения 193 385 134 160 244 дн
42 класс наука и IT 184 135 138 414 237 дн
43 класс общепит и гостиницы 108 421 74 544 252 дн
44 класс медицина и красота 85 059 55 182 258 дн
45 класс юридические и персональные услуги 56 205 37 255 253 дн
Словарь неохраняемых элементов · Новые знаки