Ниша определяется по перечню товаров и услуг знака, а не по классу МКТУ: один класс собирает разные бизнесы, а одна ниша обычно живёт в нескольких классах. В подсчёте 35 ниш.
| Ниша | Знаков всего | Действует | Доля действующих | За последний год | Частые классы |
|---|---|---|---|---|---|
| Одежда | 153 447 | 127 340 | 83 % | 10 868 | 25, 35, 18 |
| Обучение | 137 685 | 109 781 | 80 % | 8 851 | 41, 35, 16 |
| Кафе и рестораны | 121 384 | 92 482 | 76 % | 5 472 | 43, 35, 41 |
| Реклама и медиа | 118 567 | 96 940 | 82 % | 8 029 | 41, 35, 16 |
| Мероприятия и праздники | 111 121 | 90 896 | 82 % | 7 612 | 41, 35, 16 |
| Косметика | 100 065 | 80 029 | 80 % | 5 957 | 3, 35, 5 |
| Напитки | 87 065 | 62 902 | 72 % | 3 443 | 32, 30, 35 |
| ИТ и разработка | 85 291 | 71 971 | 84 % | 5 775 | 42, 35, 9 |
| Хлеб и выпечка | 81 054 | 59 248 | 73 % | 3 172 | 30, 29, 35 |
| Логистика | 79 968 | 52 982 | 66 % | 3 281 | 39, 35, 42 |
| Финансы | 67 563 | 45 158 | 67 % | 2 794 | 36, 35, 42 |
| Гостиницы | 67 187 | 49 674 | 74 % | 3 479 | 43, 35, 41 |
| Детские товары и услуги | 66 091 | 51 419 | 78 % | 3 657 | 28, 35, 5 |
| Недвижимость | 62 397 | 45 146 | 72 % | 2 848 | 36, 35, 42 |
| Туризм | 52 946 | 34 737 | 66 % | 2 401 | 39, 35, 41 |
| Фармацевтика | 52 105 | 46 439 | 89 % | 3 303 | 5, 3, 35 |
| Продукты питания | 48 978 | 40 664 | 83 % | 2 625 | 29, 30, 35 |
| Медицина | 44 466 | 37 847 | 85 % | 3 237 | 44, 35, 41 |
| Ювелирные изделия | 41 201 | 33 281 | 81 % | 2 885 | 14, 25, 35 |
| Алкоголь | 40 813 | 31 141 | 76 % | 1 502 | 33, 32, 35 |
| Клининг | 40 795 | 36 667 | 90 % | 2 939 | 37, 35, 42 |
| Полиграфия и печать | 40 199 | 15 287 | 38 % | 245 | 16, 35, 42 |
| Торговля | 38 352 | 37 025 | 97 % | 3 973 | 35, 25, 9 |
| Мебель | 34 731 | 31 183 | 90 % | 2 595 | 20, 35, 21 |
| Упаковка | 29 230 | 26 472 | 91 % | 2 222 | 20, 35, 21 |
| Строительство | 26 637 | 11 016 | 41 % | 126 | 19, 37, 42 |
| Сельское хозяйство | 26 450 | 24 068 | 91 % | 1 636 | 31, 35, 29 |
| Зоотовары и ветеринария | 22 936 | 16 527 | 72 % | 1 609 | 31, 35, 29 |
| Текстиль | 21 473 | 20 637 | 96 % | 1 907 | 24, 25, 35 |
| Салон красоты | 20 106 | 19 848 | 99 % | 3 054 | 44, 35, 41 |
| Охрана и безопасность | 19 263 | 18 729 | 97 % | 1 566 | 45, 35, 41 |
| Энергетика и топливо | 17 041 | 15 628 | 92 % | 1 029 | 4, 35, 3 |
| Юридические услуги | 16 718 | 15 952 | 95 % | 1 600 | 45, 35, 41 |
| Автосервис | 4 260 | 1 800 | 42 % | 66 | 37, 35, 42 |
| Фитнес и спорт | 1 241 | 1 060 | 85 % | 87 | 41, 35, 25 |
Знак попадает в несколько ниш сразу, если его перечень покрывает разные направления, поэтому сумма по столбцу больше числа знаков в базе. «За последний год» — знаки с приоритетом за последние 12 месяцев.